Evaluación PDI 2020-2021
Última modificación
Vie , 14/04/2023 - 11:49
Resultados agregados de la evaluación docente del curso 2020-2021
Negativa | % | Positiva | % | Positiva Destacada | % | Total PDI* | |
100-F. Ciencias | 0 | 0,0% | 45 | 13% | 310 | 87% | 355 |
102-F. Derecho | 0 | 0,0% | 26 | 16% | 141 | 84% | 167 |
103-F. Filosofía y Letras | 0 | 0,0% | 38 | 10% | 344 | 90% | 382 |
104-F. Medicina | 0 | 0,0% | 518 | 70% | 221 | 30% | 739 |
105-F. Veterinaria | 0 | 0,0% | 19 | 8% | 219 | 92% | 238 |
107-F. Educación | 1 | 0,4% | 31 | 13% | 211 | 87% | 243 |
108-F. CC Sociales y del Trabajo | 0 | 0,0% | 31 | 23% | 104 | 77% | 135 |
109-F. Economía y Empresa | 0 | 0,0% | 33 | 10% | 308 | 90% | 341 |
110-EINA | 0 | 0,0% | 105 | 17% | 511 | 83% | 616 |
127-F. CC de la Salud | 0 | 0,0% | 263 | 72% | 101 | 28% | 364 |
201-EPS (H) | 0 | 0,0% | 10 | 14% | 61 | 86% | 71 |
202-F. CC Humanas_Educación (H) | 0 | 0,0% | 15 | 12% | 106 | 88% | 121 |
228-F. Empresa y Gestión Pública (H) | 0 | 0,0% | 6 | 13% | 40 | 87% | 46 |
229-F. CC Salud y del Deporte (H) | 0 | 0,0% | 23 | 17% | 115 | 83% | 138 |
301-F. CC Sociales y Humanas (T) | 0 | 0,0% | 21 | 11% | 163 | 89% | 184 |
326-EUPT (T) | 0 | 0,0% | 4 | 11% | 34 | 89% | 38 |
Institutos U. Investigación | 0 | 0,0% | 18 | 29% | 44 | 71% | 62 |
No informado | 0 | 0,0% | 25 | 22% | 87 | 78% | 112 |
Total PDI* | 1 | 0,0% | 1231 | 28,3% | 3120 | 71,7% | 4352 |
*Total PDI: Datos correspondientes a profesorado adscrito a un centro propio de la UZ evaluado